| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 4 vs. Islands in the Stream(ing) def. (105.8–105.7) | +0.1 |
| 2 | Week 8 vs. Father Badonka-conk (106.5–106.1) | +0.4 |
| 3 | Week 9 vs. T-law and Order (81.5–81.1) | +0.4 |
| 4 | Week 7 vs. Hartley's Hail Mary (105.5–105.0) | +0.5 |
| 5 | Week 9 vs. Hartley's Hail Mary (86.2–85.6) | +0.6 |
| 6 | Week 6 vs. nothing beats a jjettas2holiday (120.8–120.1) | +0.7 |
| 7 | Week 9 vs. To Infinity and Bijan (119.8–118.9) | +0.9 |
| 8 | Week 1 vs. Antioch Dirty Birds (103.3–101.5) | +1.8 |
| 9 | Week 1 vs. T-law and Order (115.5–112.6) | +2.9 |
| 10 | Week 8 vs. All the Loves (104.3–100.8) | +3.5 |
| 11 | Week 6 vs. Islands in the Stream(ing) def. (98.0–94.1) | +3.9 |
| 12 | Week 7 vs. SPORTZCHICK Sarah T (92.3–88.0) | +4.3 |
| 13 | Week 5 vs. Hurts, Don't it? (94.0–89.2) | +4.8 |
| 14 | Week 6 vs. EA Sports (100.4–95.5) | +4.9 |
| 15 | Week 4 vs. nothing beats a jjettas2holiday (121.7–115.4) | +6.3 |
| 16 | Week 7 vs. Lamarvelous (89.5–83.0) | +6.5 |
| 17 | Week 6 vs. All the Loves (111.3–104.4) | +6.9 |
| 18 | Week 2 vs. TURN DOWN FOR WATT (95.3–87.9) | +7.4 |
| 19 | Week 1 vs. Father Badonka-conk (130.9–122.8) | +8.1 |
| 20 | Week 9 vs. SPORTZCHICK Sarah T (98.0–89.1) | +8.9 |
| 21 | Week 3 vs. Goff the Beaten Path (128.0–118.1) | +10.0 |
| 22 | Week 4 vs. All the Loves (123.0–112.8) | +10.1 |
| 22 | Week 7 vs. All the Loves (131.2–121.1) | +10.1 |
| 24 | Week 4 vs. Jackie Moon’s Flint Tropics FC (103.9–93.7) | +10.2 |
| 25 | Week 4 vs. Antioch Dirty Birds (103.7–93.0) | +10.7 |
| 26 | Week 7 vs. To Infinity and Bijan (97.1–85.0) | +12.1 |
| 27 | Week 9 vs. All the Loves (133.4–120.8) | +12.7 |
| 28 | Week 2 vs. Islands in the Stream(ing) def. (121.4–105.6) | +15.8 |
| 29 | Week 1 vs. Lamarvelous (100.7–84.5) | +16.2 |
| 30 | Week 2 vs. EA Sports (116.1–99.7) | +16.4 |
| 31 | Week 6 vs. Hurts, Don't it? (96.4–78.9) | +17.6 |
| 32 | Week 9 vs. Antioch Dirty Birds (118.3–100.1) | +18.2 |
| 33 | Week 6 vs. TURN DOWN FOR WATT (115.8–97.6) | +18.2 |
| 34 | Week 1 vs. Hurts, Don't it? (138.6–118.1) | +20.5 |
| 35 | Week 3 vs. Texas Puppies (120.8–99.1) | +21.7 |
| 36 | Week 4 vs. To Infinity and Bijan (123.2–99.7) | +23.5 |
| 37 | Week 3 vs. T-law and Order (121.2–97.1) | +24.1 |
| 38 | Week 8 vs. Texas Puppies (120.1–94.8) | +25.3 |
| 39 | Week 5 vs. Texas Puppies (131.8–105.6) | +26.2 |
| 40 | Week 2 vs. Lamarvelous (118.5–91.5) | +27.0 |
| 41 | Week 6 vs. Texas Puppies (81.7–53.1) | +28.6 |
| 42 | Week 4 vs. Hartley's Hail Mary (124.2–94.3) | +29.9 |
| 43 | Week 7 vs. T-law and Order (121.4–91.3) | +30.1 |
| 44 | Week 2 vs. Hartley's Hail Mary (127.4–96.1) | +31.3 |
| 45 | Week 5 vs. nothing beats a jjettas2holiday (109.5–77.8) | +31.8 |
| 46 | Week 6 vs. Father Badonka-conk (111.5–79.0) | +32.5 |
| 47 | Week 3 vs. Hartley's Hail Mary (121.2–86.6) | +34.6 |
| 48 | Week 3 vs. Lamarvelous (123.8–88.7) | +35.1 |
| 49 | Week 2 vs. Antioch Dirty Birds (106.3–70.8) | +35.5 |
| 50 | Week 5 vs. EA Sports (142.3–106.7) | +35.6 |
| 51 | Week 5 vs. Hartley's Hail Mary (125.0–87.2) | +37.9 |
| 52 | Week 1 vs. EA Sports (160.8–122.6) | +38.2 |
| 53 | Week 7 vs. Hurts, Don't it? (123.0–84.7) | +38.3 |
| 54 | Week 5 vs. Lamarvelous (147.3–108.9) | +38.3 |
| 55 | Week 9 vs. Goff the Beaten Path (118.3–79.0) | +39.3 |
| 56 | Week 3 vs. Hurts, Don't it? (124.3–83.4) | +40.9 |
| 57 | Week 1 vs. Texas Puppies (133.4–91.7) | +41.6 |
| 58 | Week 2 vs. SPORTZCHICK Sarah T (136.5–94.6) | +41.9 |
| 59 | Week 5 vs. SPORTZCHICK Sarah T (129.4–87.1) | +42.3 |
| 60 | Week 8 vs. Hurts, Don't it? (112.8–69.8) | +43.0 |
| 61 | Week 8 vs. Goff the Beaten Path (138.6–90.5) | +48.0 |
| 62 | Week 9 vs. EA Sports (139.0–86.2) | +52.8 |
| 63 | Week 3 vs. TURN DOWN FOR WATT (143.6–89.9) | +53.7 |
| 64 | Week 2 vs. Hurts, Don't it? (130.0–68.8) | +61.2 |
| 65 | Week 4 vs. Goff the Beaten Path (177.0–111.5) | +65.6 |
| 66 | Week 1 vs. All the Loves (140.9–69.9) | +70.9 |
| 67 | Week 8 vs. Lamarvelous (128.4–57.4) | +71.0 |
| 68 | Week 5 vs. All the Loves (169.3–96.5) | +72.9 |
| 69 | Week 7 vs. EA Sports (158.3–83.5) | +74.7 |
| 70 | Week 3 vs. Antioch Dirty Birds (142.7–67.0) | +75.6 |
| 71 | Week 8 vs. Hartley's Hail Mary (122.6–44.5) | +78.1 |
| 72 | Week 8 vs. EA Sports (155.0–73.9) | +81.1 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.