| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Angela Parsons 2023 · 976.2 over 14 weeks | 69.7 |
| 2 | Madi Stace 2023 · 979.2 over 14 weeks | 69.9 |
| 3 | Emily Arvanitis 2023 · 1,017.6 over 14 weeks | 72.7 |
| 4 | Grace Martins 2023 · 1,136.5 over 14 weeks | 81.2 |
| 5 | Devin Ford 2023 · 1,218.3 over 14 weeks | 87.0 |
| 6 | Isabel Baldinger 2023 · 1,262.5 over 14 weeks | 90.2 |
| 7 | Sarah Trahern 2024 · 1,267.5 over 14 weeks | 90.5 |
| 8 | Ben Balch 2023 · 1,293.3 over 14 weeks | 92.4 |
| 9 | jeff Leet 2025 · 1,305.4 over 14 weeks | 93.2 |
| 10 | Michael Farris 2024 · 1,334.8 over 14 weeks | 95.3 |
| 11 | Madi White 2023 · 1,372.3 over 14 weeks | 98.0 |
| 12 | Madeline Myers 2023 · 1,390.5 over 14 weeks | 99.3 |
| 13 | Emily Evans 2023 · 1,409.5 over 14 weeks | 100.7 |
| 14 | MaryAnn Dicks 2023 · 1,414.3 over 14 weeks | 101.0 |
| 15 | Alex Sharp 2025 · 1,428.9 over 14 weeks | 102.1 |
| 16 | Aaron Hartley 2024 · 1,494.1 over 14 weeks | 106.7 |
| 17 | Amanda Eckard 2023 · 1,498.9 over 14 weeks | 107.1 |
| 18 | Mike McClain 2025 · 1,521.3 over 14 weeks | 108.7 |
| 19 | Olivia Smith 2024 · 1,529.4 over 14 weeks | 109.2 |
| 20 | Madeline Hirschfield 2023 · 1,544.0 over 14 weeks | 110.3 |
| 21 | Erik Thurza 2025 · 1,547.1 over 14 weeks | 110.5 |
| 22 | Brenden Oliver 2025 · 1,555.6 over 14 weeks | 111.1 |
| 23 | Ryan Nelson 2025 · 1,562.1 over 14 weeks | 111.6 |
| 24 | Katie Adams 2025 · 1,587.1 over 14 weeks | 113.4 |
One row per manager — each manager’s own best for this record, across every season they have played. Ties share a rank and the next rank skips.
Other records
Highest Single WeekLowest Single WeekLargest Margin of VictoryLargest Margin of DefeatSmallest Margin of WinMost Points in a LossFewest Points in a WinLongest Win StreakLongest Losing StreakMost WinsMost PointsHighest Average ScoreLowest Average ScoreHighest CeilingLowest CeilingBest-Coached WeekWorst-Coached WeekMost Points Left on the BenchMost Points in a SeasonFewest Points in a SeasonHighest Season AverageBest Season RecordWorst Season RecordMost One-Man WeekMost Balanced WeekMost Top-Heavy SeasonMost Balanced Season