| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 9 vs. T-law and Order (81.5–81.1) | 81.5 |
| 2 | Week 6 vs. Texas Puppies (81.7–53.1) | 81.7 |
| 3 | Week 9 vs. Hartley's Hail Mary (86.2–85.6) | 86.2 |
| 4 | Week 7 vs. Lamarvelous (89.5–83.0) | 89.5 |
| 5 | Week 7 vs. SPORTZCHICK Sarah T (92.3–88.0) | 92.3 |
| 6 | Week 5 vs. Hurts, Don't it? (94.0–89.2) | 94.0 |
| 7 | Week 2 vs. TURN DOWN FOR WATT (95.3–87.9) | 95.3 |
| 8 | Week 6 vs. Hurts, Don't it? (96.4–78.9) | 96.4 |
| 9 | Week 7 vs. To Infinity and Bijan (97.1–85.0) | 97.1 |
| 10 | Week 6 vs. Islands in the Stream(ing) def. (98.0–94.1) | 98.0 |
| 11 | Week 9 vs. SPORTZCHICK Sarah T (98.0–89.1) | 98.0 |
| 12 | Week 6 vs. EA Sports (100.4–95.5) | 100.4 |
| 13 | Week 1 vs. Lamarvelous (100.7–84.5) | 100.7 |
| 14 | Week 1 vs. Antioch Dirty Birds (103.3–101.5) | 103.3 |
| 15 | Week 4 vs. Antioch Dirty Birds (103.7–93.0) | 103.7 |
| 16 | Week 4 vs. Jackie Moon’s Flint Tropics FC (103.9–93.7) | 103.9 |
| 17 | Week 8 vs. All the Loves (104.3–100.8) | 104.3 |
| 18 | Week 7 vs. Hartley's Hail Mary (105.5–105.0) | 105.5 |
| 19 | Week 4 vs. Islands in the Stream(ing) def. (105.8–105.7) | 105.8 |
| 20 | Week 2 vs. Antioch Dirty Birds (106.3–70.8) | 106.3 |
| 21 | Week 8 vs. Father Badonka-conk (106.5–106.1) | 106.5 |
| 22 | Week 5 vs. nothing beats a jjettas2holiday (109.5–77.8) | 109.5 |
| 23 | Week 6 vs. All the Loves (111.3–104.4) | 111.3 |
| 24 | Week 6 vs. Father Badonka-conk (111.5–79.0) | 111.5 |
| 25 | Week 8 vs. Hurts, Don't it? (112.8–69.8) | 112.8 |
| 26 | Week 1 vs. T-law and Order (115.5–112.6) | 115.5 |
| 27 | Week 6 vs. TURN DOWN FOR WATT (115.8–97.6) | 115.8 |
| 28 | Week 2 vs. EA Sports (116.1–99.7) | 116.1 |
| 29 | Week 9 vs. Antioch Dirty Birds (118.3–100.1) | 118.3 |
| 30 | Week 9 vs. Goff the Beaten Path (118.3–79.0) | 118.3 |
| 31 | Week 2 vs. Lamarvelous (118.5–91.5) | 118.5 |
| 32 | Week 9 vs. To Infinity and Bijan (119.8–118.9) | 119.8 |
| 33 | Week 8 vs. Texas Puppies (120.1–94.8) | 120.1 |
| 34 | Week 6 vs. nothing beats a jjettas2holiday (120.8–120.1) | 120.8 |
| 35 | Week 3 vs. Texas Puppies (120.8–99.1) | 120.8 |
| 36 | Week 3 vs. T-law and Order (121.2–97.1) | 121.2 |
| 36 | Week 3 vs. Hartley's Hail Mary (121.2–86.6) | 121.2 |
| 38 | Week 7 vs. T-law and Order (121.4–91.3) | 121.4 |
| 39 | Week 2 vs. Islands in the Stream(ing) def. (121.4–105.6) | 121.4 |
| 40 | Week 4 vs. nothing beats a jjettas2holiday (121.7–115.4) | 121.7 |
| 41 | Week 8 vs. Hartley's Hail Mary (122.6–44.5) | 122.6 |
| 42 | Week 4 vs. All the Loves (123.0–112.8) | 123.0 |
| 43 | Week 7 vs. Hurts, Don't it? (123.0–84.7) | 123.0 |
| 44 | Week 4 vs. To Infinity and Bijan (123.2–99.7) | 123.2 |
| 45 | Week 3 vs. Lamarvelous (123.8–88.7) | 123.8 |
| 46 | Week 4 vs. Hartley's Hail Mary (124.2–94.3) | 124.2 |
| 47 | Week 3 vs. Hurts, Don't it? (124.3–83.4) | 124.3 |
| 48 | Week 5 vs. Hartley's Hail Mary (125.0–87.2) | 125.0 |
| 49 | Week 2 vs. Hartley's Hail Mary (127.4–96.1) | 127.4 |
| 50 | Week 3 vs. Goff the Beaten Path (128.0–118.1) | 128.0 |
| 51 | Week 8 vs. Lamarvelous (128.4–57.4) | 128.4 |
| 52 | Week 5 vs. SPORTZCHICK Sarah T (129.4–87.1) | 129.4 |
| 53 | Week 2 vs. Hurts, Don't it? (130.0–68.8) | 130.0 |
| 54 | Week 1 vs. Father Badonka-conk (130.9–122.8) | 130.9 |
| 55 | Week 7 vs. All the Loves (131.2–121.1) | 131.2 |
| 56 | Week 5 vs. Texas Puppies (131.8–105.6) | 131.8 |
| 57 | Week 1 vs. Texas Puppies (133.4–91.7) | 133.4 |
| 58 | Week 9 vs. All the Loves (133.4–120.8) | 133.4 |
| 59 | Week 2 vs. SPORTZCHICK Sarah T (136.5–94.6) | 136.5 |
| 60 | Week 8 vs. Goff the Beaten Path (138.6–90.5) | 138.6 |
| 61 | Week 1 vs. Hurts, Don't it? (138.6–118.1) | 138.6 |
| 62 | Week 9 vs. EA Sports (139.0–86.2) | 139.0 |
| 63 | Week 1 vs. All the Loves (140.9–69.9) | 140.9 |
| 64 | Week 5 vs. EA Sports (142.3–106.7) | 142.3 |
| 65 | Week 3 vs. Antioch Dirty Birds (142.7–67.0) | 142.7 |
| 66 | Week 3 vs. TURN DOWN FOR WATT (143.6–89.9) | 143.6 |
| 67 | Week 5 vs. Lamarvelous (147.3–108.9) | 147.3 |
| 68 | Week 8 vs. EA Sports (155.0–73.9) | 155.0 |
| 69 | Week 7 vs. EA Sports (158.3–83.5) | 158.3 |
| 70 | Week 1 vs. EA Sports (160.8–122.6) | 160.8 |
| 71 | Week 5 vs. All the Loves (169.3–96.5) | 169.3 |
| 72 | Week 4 vs. Goff the Beaten Path (177.0–111.5) | 177.0 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.