Team
Jump to round
Round 1
picks 1–16ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffreyRB | 47.8 RB1 taken, finished RB54 | -206.7 |
| 2 | Tyreek HillWR | 218.2 WR1 taken, finished WR18 | -39.0 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR | 403.0 WR2 taken, finished WR1 | +145.8 |
| 4 | CeeDee LambWR | 263.4 WR3 taken, finished WR8 | +6.2 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWR | 316.2 WR4 taken, finished WR3 | +59.0 |
| 6 | Patrick MahomesQB | 283.0 QB1 taken, finished QB11 | — |
| 7 | Breece HallRB | 240.9 RB2 taken, finished RB16 | -13.6 |
| 8 | Justin JeffersonWR | 317.5 WR5 taken, finished WR2 | +60.3 |
| 9 | A.J. BrownWR | 216.9 WR6 taken, finished WR20 | -40.3 |
| 10 | Bijan RobinsonRB | 341.7 RB3 taken, finished RB3 | +87.2 |
| 11 | Jonathan TaylorRB | 244.7 RB4 taken, finished RB12 | -9.8 |
| 12 | Saquon BarkleyRB | 355.3 RB5 taken, finished RB2 | +100.8 |
| 13 | Puka NacuaWR | 206.6 WR7 taken, finished WR25 | -50.6 |
| 14 | Garrett WilsonWRauto | 251.9 WR8 taken, finished WR10 | -5.3 |
| 15 | Isiah PachecoRB | 56.9 RB6 taken, finished RB53 | -197.6 |
| 16 | Cooper KuppWR | 175.0 WR9 taken, finished WR37 | -82.2 |
Round 2
picks 17–32ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 17 | Josh AllenQB | 379.0 QB2 taken, finished QB2 | +85.7 |
| 18 | Chris OlaveWR | 76.7 WR10 taken, finished WR67 | -132.1 |
| 19 | Davante AdamsWR | 241.3 WR11 taken, finished WR11 | +32.5 |
| 20 | Travis Etienne Jr.RB | 130.2 RB7 taken, finished RB34 | -107.0 |
| 21 | Mike EvansWR | 240.4 WR12 taken, finished WR14 | +31.6 |
| 22 | DK MetcalfWR | 191.2 WR13 taken, finished WR31 | -17.6 |
| 23 | Jahmyr GibbsRB | 362.9 RB8 taken, finished RB1 | +125.7 |
| 24 | Derrick HenryRB | 336.4 RB9 taken, finished RB4 | +99.2 |
| 25 | Alvin KamaraRB | 265.3 RB10 taken, finished RB9 | +28.1 |
| 26 | Kyren WilliamsRB | 272.1 RB11 taken, finished RB7 | +34.9 |
| 27 | Michael Pittman Jr.WR | 165.8 WR14 taken, finished WR39 | -43.0 |
| 28 | Marvin Harrison Jr.WR | 196.5 WR15 taken, finished WR29 | -12.3 |
| 29 | Joe MixonRB | 240.5 RB12 taken, finished RB17 | +3.3 |
| 30 | Rachaad WhiteRB | 199.6 RB13 taken, finished RB22 | -37.6 |
| 31 | Travis KelceTE | 195.4 TE1 taken, finished TE4 | -18.2 |
| 32 | Lamar JacksonQB | 430.4 QB3 taken, finished QB1 | +137.1 |
Round 3
picks 33–48ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 33 | Nico CollinsWR | 210.6 WR16 taken, finished WR23 | +29.4 |
| 34 | Deebo Samuel Sr.WR | 153.6 WR17 taken, finished WR41 | -27.6 |
| 35 | Drake LondonWR | 280.8 WR18 taken, finished WR5 | +99.6 |
| 36 | DJ MooreWR | 238.1 WR19 taken, finished WR16 | +56.9 |
| 37 | James CookRB | 266.7 RB14 taken, finished RB8 | +71.1 |
| 38 | Sam LaPortaTE | 174.6 TE2 taken, finished TE6 | — |
| 39 | Brandon AiyukWR | 62.4 WR20 taken, finished WR73 | -118.8 |
| 40 | C.J. StroudQB | 220.4 QB4 taken, finished QB17 | +28.6 |
| 41 | Kenneth Walker IIIRB | 181.2 RB15 taken, finished RB27 | -14.4 |
| 42 | Will LevisQB | 119.9 QB5 taken, finished QB26 | -71.9 |
| 43 | Josh JacobsRB | 293.1 RB16 taken, finished RB6 | +97.5 |
| 44 | Stefon DiggsWR | 121.9 WR21 taken, finished WR57 | -59.3 |
| 45 | Malik NabersWR | 273.6 WR22 taken, finished WR6 | +92.4 |
| 46 | De'Von AchaneRB | 299.9 RB17 taken, finished RB5 | +104.3 |
| 47 | DeVonta SmithWR | 199.4 WR23 taken, finished WR26 | +18.2 |
| 48 | D'Andre SwiftRB | 214.5 RB18 taken, finished RB19 | +18.9 |
Round 4
picks 49–64ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 49 | Zay FlowersWR | 209.5 WR24 taken, finished WR24 | +22.3 |
| 50 | Jalen HurtsQB | 315.1 QB6 taken, finished QB7 | +148.7 |
| 51 | Brock PurdyQB | 266.9 QB7 taken, finished QB12 | +100.5 |
| 52 | Jaylen WaddleWR | 149.6 WR25 taken, finished WR43 | -37.6 |
| 53 | Aaron JonesRB | 241.6 RB19 taken, finished RB14 | +81.4 |
| 54 | Tee HigginsWR | 222.1 WR26 taken, finished WR17 | +34.9 |
| 55 | Mike WilliamsWR | 56.8 WR27 taken, finished WR74 | -130.4 |
| 56 | Tank DellWR | 140.0 WR28 taken, finished WR47 | -47.2 |
| 57 | George KittleTE | 236.6 TE3 taken, finished TE3 | +81.7 |
| 58 | Anthony RichardsonQB | 163.4 QB8 taken, finished QB22 | -3.0 |
| 59 | George PickensWR | 164.4 WR29 taken, finished WR40 | -22.8 |
| 60 | Calvin RidleyWR | 199.2 WR30 taken, finished WR27 | +12.0 |
| 61 | Evan EngramTE | 89.5 TE4 taken, finished TE23 | -65.4 |
| 62 | Rhamondre StevensonRB | 175.9 RB20 taken, finished RB28 | +15.7 |
| 63 | Tyjae SpearsRB | 113.6 RB21 taken, finished RB40 | -46.6 |
| 64 | Trey McBrideTE | 249.8 TE5 taken, finished TE2 | +94.9 |
Round 5
picks 65–80ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 65 | Justin TuckerK | 135.0 K1 taken, finished K8 | — |
| 66 | David MontgomeryRB | 221.7 RB22 taken, finished RB18 | +67.7 |
| 67 | Joe BurrowQB | 372.8 QB9 taken, finished QB3 | +141.1 |
| 68 | Zamir WhiteRB | 29.3 RB23 taken, finished RB60 | -124.7 |
| 69 | Deshaun WatsonQB | 76.7 QB10 taken, finished QB29 | -155.0 |
| 70 | James ConnerRB | 253.8 RB24 taken, finished RB11 | +99.8 |
| 71 | Amari CooperWR | 122.7 WR31 taken, finished WR56 | -25.8 |
| 72 | Najee HarrisRB | 204.6 RB25 taken, finished RB20 | +50.6 |
| 73 | Dalton KincaidTE | 100.8 TE6 taken, finished TE22 | -27.8 |
| 74 | Dontayvion WicksWR | 110.5 WR32 taken, finished WR60 | -38.0 |
| 75 | Kyler MurrayQB | 297.2 QB11 taken, finished QB9 | +65.5 |
| 76 | Rashee RiceWR | 64.9 WR33 taken, finished WR71 | -83.6 |
| 77 | Diontae JohnsonWR | 89.1 WR34 taken, finished WR64 | -59.4 |
| 78 | Mark AndrewsTE | 188.8 TE7 taken, finished TE5 | +60.2 |
| 79 | Brian Robinson Jr.RB | 159.8 RB26 taken, finished RB29 | +5.8 |
| 80 | Javonte WilliamsRB | 157.9 RB27 taken, finished RB30 | +3.9 |
Round 6
picks 81–96ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 81 | Chris GodwinWR | 137.8 WR35 taken, finished WR49 | -20.1 |
| 82 | Kyle PittsTE | 131.2 TE8 taken, finished TE11 | +3.2 |
| 83 | Tony PollardRB | 200.7 RB28 taken, finished RB21 | +82.3 |
| 84 | Raheem MostertRB | 70.9 RB29 taken, finished RB48 | -47.5 |
| 85 | David NjokuTE | 148.5 TE9 taken, finished TE8 | +20.5 |
| 86 | Jake FergusonTE | 104.4 TE10 taken, finished TE18 | -23.6 |
| 87 | Chase BrownRB | 255.0 RB30 taken, finished RB10 | +136.6 |
| 88 | Terry McLaurinWR | 267.8 WR36 taken, finished WR7 | +109.9 |
| 89 | Keenan AllenWR | 184.4 WR37 taken, finished WR33 | +26.5 |
| 90 | Christian KirkWR | 70.9 WR38 taken, finished WR68 | -87.0 |
| 91 | Browns D/STD/ST | 70.0 D/ST1 taken, finished D/ST17 | — |
| 92 | Devin SingletaryRB | 96.6 RB31 taken, finished RB44 | -21.8 |
| 93 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 253.0 WR39 taken, finished WR9 | +95.1 |
| 94 | Christian WatsonWR | 105.3 WR40 taken, finished WR63 | -52.6 |
| 95 | Rome OdunzeWR | 144.9 WR41 taken, finished WR46 | -13.0 |
| 96 | Jayden ReedWR | 197.0 WR42 taken, finished WR28 | +39.1 |
Round 7
picks 97–112ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 97 | Jordan AddisonWR | 212.5 WR43 taken, finished WR21 | +56.8 |
| 98 | Dak PrescottQB | 116.5 QB12 taken, finished QB27 | -114.5 |
| 99 | Brock BowersTE | 262.7 TE11 taken, finished TE1 | +124.0 |
| 100 | Xavier WorthyWR | 187.2 WR44 taken, finished WR32 | +31.5 |
| 101 | Chig OkonkwoTE | 113.6 TE12 taken, finished TE17 | -25.1 |
| 102 | Jaylen WarrenRB | 124.1 RB32 taken, finished RB37 | -5.0 |
| 103 | Jerome FordRB | 134.0 RB33 taken, finished RB32 | +4.9 |
| 104 | Courtland SuttonWR | 240.3 WR45 taken, finished WR15 | +84.6 |
| 105 | Jordan LoveQB | 233.9 QB13 taken, finished QB16 | +2.9 |
| 106 | Tua TagovailoaQB | 181.6 QB14 taken, finished QB20 | -49.4 |
| 107 | T.J. HockensonTE | 86.5 TE13 taken, finished TE24 | -52.2 |
| 108 | Jared GoffQB | 324.5 QB15 taken, finished QB6 | +93.5 |
| 109 | Dallas GoedertTE | 103.6 TE14 taken, finished TE20 | -35.1 |
| 110 | Austin EkelerRB | 132.3 RB34 taken, finished RB33 | +3.2 |
| 111 | Ladd McConkeyWRauto | 240.9 WR46 taken, finished WR12 | +85.2 |
| 112 | Dalton SchultzTE | 118.2 TE15 taken, finished TE16 | -20.5 |
Round 8
picks 113–128ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 113 | Ravens D/STD/ST | 106.0 D/ST2 taken, finished D/ST5 | -16.5 |
| 114 | Jakobi MeyersWR | 218.0 WR47 taken, finished WR19 | +94.7 |
| 115 | Keon ColemanWR | 111.5 WR48 taken, finished WR59 | -11.8 |
| 116 | Caleb WilliamsQB | 254.5 QB16 taken, finished QB15 | +21.1 |
| 117 | Brian Thomas Jr.WR | 284.0 WR49 taken, finished WR4 | +160.7 |
| 118 | Ezekiel ElliottRB | 57.5 RB35 taken, finished RB52 | -66.3 |
| 119 | Pat FreiermuthTE | 168.3 TE16 taken, finished TE7 | +24.5 |
| 120 | Darnell MooneyWR | 193.2 WR50 taken, finished WR30 | +69.9 |
| 121 | Hollywood BrownWR | 18.1 WR51 taken, finished WR78 | -105.2 |
| 122 | Brandon AubreyK | 187.0 K2 taken, finished K1 | +42.6 |
| 123 | Harrison ButkerK | 96.0 K3 taken, finished K15 | -48.4 |
| 124 | Zack MossRB | 81.9 RB36 taken, finished RB46 | -41.9 |
| 125 | Jayden DanielsQB | 355.8 QB17 taken, finished QB5 | +122.4 |
| 126 | Justin HerbertQB | 285.4 QB18 taken, finished QB10 | +52.0 |
| 127 | J.K. DobbinsRB | 191.8 RB37 taken, finished RB24 | +68.0 |
| 128 | Gus EdwardsRB | 64.1 RB38 taken, finished RB49 | -59.7 |
Round 9
picks 129–144ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 129 | Jets D/STD/ST | 89.0 D/ST3 taken, finished D/ST12 | -21.5 |
| 130 | 49ers D/STD/ST | 84.0 D/ST4 taken, finished D/ST14 | -26.5 |
| 131 | Steelers D/STD/ST | 135.0 D/ST5 taken, finished D/ST3 | +24.5 |
| 132 | Jameson WilliamsWR | 212.2 WR52 taken, finished WR22 | +97.8 |
| 133 | Dolphins D/STD/ST | 86.0 D/ST6 taken, finished D/ST13 | -24.5 |
| 134 | Trevor LawrenceQB | 145.2 QB19 taken, finished QB24 | — |
| 135 | Cowboys D/STD/ST | 92.0 D/ST7 taken, finished D/ST10 | -18.5 |
| 136 | Jerry JeudyWR | 240.9 WR53 taken, finished WR12 | +126.5 |
| 137 | Nick ChubbRB | 63.3 RB39 taken, finished RB50 | -35.1 |
| 138 | Ty ChandlerRB | 28.4 RB40 taken, finished RB61 | -70.0 |
| 139 | Tyler LockettWR | 121.0 WR54 taken, finished WR58 | +6.6 |
| 140 | Younghoe KooK | 111.0 K4 taken, finished K11 | -9.4 |
| 141 | Blake CorumRB | 33.5 RB41 taken, finished RB57 | -64.9 |
| 142 | Packers D/STD/STauto | 140.0 D/ST8 taken, finished D/ST1 | +29.5 |
| 143 | Chuba HubbardRB | 241.6 RB42 taken, finished RB14 | +143.2 |
| 144 | DeAndre HopkinsWR | 147.0 WR55 taken, finished WR45 | +32.6 |
Round 10
picks 145–160ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 145 | Jake ElliottK | 133.0 K5 taken, finished K9 | -4.8 |
| 146 | Bengals D/STD/ST | 93.0 D/ST9 taken, finished D/ST9 | -8.7 |
| 147 | Aaron RodgersQB | 256.6 QB20 taken, finished QB14 | +14.4 |
| 148 | Tyler AllgeierRB | 106.2 RB43 taken, finished RB41 | -9.6 |
| 149 | Trey BensonRB | 47.0 RB44 taken, finished RB55 | -68.8 |
| 150 | Kirk CousinsQB | 176.3 QB21 taken, finished QB21 | -65.9 |
| 151 | Bucky IrvingRB | 244.4 RB45 taken, finished RB13 | +128.6 |
| 152 | Khalil ShakirWR | 182.5 WR56 taken, finished WR36 | +96.5 |
| 153 | Saints D/STD/ST | 66.0 D/ST10 taken, finished D/ST18 | -35.7 |
| 154 | Jaleel McLaughlinRB | 97.2 RB46 taken, finished RB43 | -18.6 |
| 155 | Jaguars D/STD/ST | 36.0 D/ST11 taken, finished D/ST19 | -65.7 |
| 156 | Greg ZuerleinK | 35.0 K6 taken, finished K18 | -102.8 |
| 157 | Rico DowdleRB | 197.8 RB47 taken, finished RB23 | +82.0 |
| 158 | Adam ThielenWR | 139.5 WR57 taken, finished WR48 | +53.5 |
| 159 | Gabe DavisWR | 53.9 WR58 taken, finished WR75 | -32.1 |
| 160 | Matthew StaffordQB | 214.6 QB22 taken, finished QB18 | -27.6 |
Round 11
picks 161–176ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 161 | DeMario DouglasWR | 147.7 WR59 taken, finished WR44 | +54.0 |
| 162 | Xavier LegetteWR | 125.1 WR60 taken, finished WR53 | +31.4 |
| 163 | Nick FolkK | 107.0 K7 taken, finished K13 | -8.0 |
| 164 | Jonathon BrooksRB | 7.5 RB48 taken, finished RB64 | -73.4 |
| 165 | Antonio GibsonRB | 103.4 RB49 taken, finished RB42 | +22.5 |
| 166 | Curtis SamuelWR | 63.7 WR61 taken, finished WR72 | -30.0 |
| 167 | Tyler ConklinTE | 121.9 TE17 taken, finished TE14 | — |
| 168 | Rashid ShaheedWR | 79.8 WR62 taken, finished WR65 | -13.9 |
| 169 | Cole KmetTE | 120.4 TE18 taken, finished TE15 | — |
| 170 | Cameron DickerK | 176.0 K8 taken, finished K2 | +61.0 |
| 171 | Chiefs D/STD/ST | 98.0 D/ST12 taken, finished D/ST7 | -2.2 |
| 172 | Zach CharbonnetRB | 186.9 RB50 taken, finished RB25 | +106.0 |
| 173 | Bears D/STD/ST | 95.0 D/ST13 taken, finished D/ST8 | -5.2 |
| 174 | Ka'imi FairbairnKauto | 166.0 K9 taken, finished K3 | +51.0 |
| 175 | Khalil HerbertRB | 31.5 RB51 taken, finished RB59 | -49.4 |
| 176 | Miles SandersRB | 77.3 RB52 taken, finished RB47 | -3.6 |
Round 12
picks 177–192ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 177 | Romeo DoubsWR | 132.1 WR63 taken, finished WR51 | +43.0 |
| 178 | Taysom HillTE | 102.3 TE19 taken, finished TE21 | +66.5 |
| 179 | Ja'Lynn PolkWRauto | 32.7 WR64 taken, finished WR77 | -56.4 |
| 180 | Brandin CooksWR | 69.6 WR65 taken, finished WR69 | -19.5 |
| 181 | Lions D/STD/ST | 100.0 D/ST14 taken, finished D/ST6 | -8.5 |
| 182 | Jake MoodyK | 108.0 K10 taken, finished K12 | -20.5 |
| 183 | Seahawks D/STD/ST | 121.0 D/ST15 taken, finished D/ST4 | +12.5 |
| 184 | Jaylen WrightRB | 26.7 RB53 taken, finished RB62 | -34.1 |
| 185 | Evan McPhersonK | 88.0 K11 taken, finished K16 | -40.5 |
| 186 | Joshua PalmerWR | 107.4 WR66 taken, finished WR62 | +18.3 |
| 187 | Adonai MitchellWR | 53.8 WR67 taken, finished WR76 | -35.3 |
| 188 | Baker MayfieldQB | 365.8 QB23 taken, finished QB4 | +160.5 |
| 189 | Luke MusgraveTE | 11.5 TE20 taken, finished TE28 | -24.3 |
| 190 | Michael WilsonWR | 124.5 WR68 taken, finished WR54 | +35.4 |
| 191 | Clyde Edwards-HelaireRB | 10.0 RB54 taken, finished RB63 | -50.8 |
| 192 | Alexander MattisonRB | 137.4 RB55 taken, finished RB31 | +76.6 |
Round 13
picks 193–208ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 193 | Juwan JohnsonTE | 122.8 TE21 taken, finished TE13 | +5.6 |
| 194 | Cairo SantosK | 105.0 K12 taken, finished K14 | — |
| 195 | Hunter HenryTE | 145.4 TE22 taken, finished TE9 | +28.2 |
| 196 | Bryce YoungQB | 195.0 QB24 taken, finished QB19 | -9.3 |
| 197 | Josh DownsWR | 183.5 WR69 taken, finished WR34 | +88.2 |
| 198 | Demarcus RobinsonWR | 123.5 WR70 taken, finished WR55 | +28.2 |
| 199 | Daniel JonesQB | 135.3 QB25 taken, finished QB25 | -69.0 |
| 200 | MarShawn LloydRBauto | 2.8 RB56 taken, finished RB65 | -45.4 |
| 201 | Buccaneers D/STD/ST | 91.0 D/ST16 taken, finished D/ST11 | -4.7 |
| 202 | Cade OttonTE | 140.6 TE23 taken, finished TE10 | +23.4 |
| 203 | Ray DavisRB | 116.1 RB57 taken, finished RB38 | +67.9 |
| 204 | Rashod BatemanWR | 174.6 WR71 taken, finished WR38 | +79.3 |
| 205 | Geno SmithQB | 266.0 QB26 taken, finished QB13 | +61.7 |
| 206 | Jordan MasonRBauto | 115.0 RB58 taken, finished RB39 | +66.8 |
| 207 | Jalin HyattWR | 14.2 WR72 taken, finished WR79 | -81.1 |
| 208 | Derek CarrQB | 150.9 QB27 taken, finished QB23 | -53.4 |
Round 14
picks 209–224ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 209 | DJ Chark Jr.WR | 13.1 WR73 taken, finished WR80 | -69.6 |
| 210 | Colts D/STD/ST | 74.0 D/ST17 taken, finished D/ST16 | — |
| 211 | Tre TuckerWR | 129.3 WR74 taken, finished WR52 | +46.6 |
| 212 | Isaiah LikelyTE | 123.7 TE24 taken, finished TE12 | +9.3 |
| 213 | Gardner MinshewQB | 96.3 QB28 taken, finished QB28 | — |
| 214 | Wan'Dale RobinsonWR | 182.7 WR75 taken, finished WR35 | +100.0 |
| 215 | Tyler BoydWR | 78.3 WR76 taken, finished WR66 | -4.4 |
| 216 | Tyler BassK | 142.0 K13 taken, finished K7 | -10.9 |
| 217 | Jake BatesKauto | 158.0 K14 taken, finished K6 | +5.1 |
| 218 | Jalen McMillanWR | 135.4 WR77 taken, finished WR50 | +52.7 |
| 219 | Jamaal WilliamsRB | 37.1 RB59 taken, finished RB56 | -28.7 |
| 220 | Jalen TolbertWR | 152.0 WR78 taken, finished WR42 | +69.3 |
| 221 | Chase McLaughlinK | 162.0 K15 taken, finished K4 | +9.1 |
| 222 | Noah FantTE | 104.0 TE25 taken, finished TE19 | -10.4 |
| 223 | Treylon BurksWR | 7.5 WR79 taken, finished WR81 | -75.2 |
| 224 | Darius SlaytonWR | 110.0 WR80 taken, finished WR61 | +27.3 |
Round 15
picks 225–240ShowHide
| Pick | Player | Points | vs exp. |
|---|---|---|---|
| 225 | D'Onta ForemanRB | 32.6 RB60 taken, finished RB58 | -53.3 |
| 226 | Sam DarnoldQB | 308.0 QB29 taken, finished QB8 | — |
| 227 | Tyrone Tracy Jr.RB | 182.3 RB61 taken, finished RB26 | +96.4 |
| 228 | Texans D/STD/ST | 139.0 D/ST18 taken, finished D/ST2 | +45.8 |
| 229 | Kenneth GainwellRB | 62.6 RB62 taken, finished RB51 | -23.3 |
| 230 | Dustin HopkinsK | 75.0 K16 taken, finished K17 | -45.3 |
| 231 | Hayden HurstTE | 15.3 TE26 taken, finished TE26 | -40.3 |
| 232 | Kendrick BourneWRauto | 65.1 WR81 taken, finished WR70 | -16.8 |
| 233 | Braelon AllenRB | 85.2 RB63 taken, finished RB45 | -0.7 |
| 234 | Justice HillRB | 127.1 RB64 taken, finished RB36 | +41.2 |
| 235 | Tank BigsbyRB | 129.0 RB65 taken, finished RB35 | +43.1 |
| 236 | Ben SinnottTE | 13.8 TE27 taken, finished TE27 | -41.8 |
| 237 | Matt GayK | 133.0 K17 taken, finished K9 | +12.7 |
| 238 | Falcons D/STD/STauto | 84.0 D/ST19 taken, finished D/ST14 | -9.2 |
| 239 | Jason SandersK | 162.0 K18 taken, finished K4 | +41.7 |
| 240 | Dawson KnoxTE | 59.1 TE28 taken, finished TE25 | +3.5 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players. vs exp. is what this pick scored against what players at the same position have returned in the same round, across every finished draft in this league. Position matters as much as round: a quarterback outscores a receiver by better than two to one here, so a position-blind average would rank every quarterback a steal and every receiver a bust regardless of how the pick actually went. It is blank where too few picks have ever been made at that position and round to average.